LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG BRISTOL CITY


Bristol City
-
SVĐ: Ashton Gate (Sức chứa: 27000)
Thành lập: 1894
HLV: N. Pearson
Danh hiệu: 1 Hạng Nhất Anh, 1 League One, 1 EFL Trophy
Kết quả trận đấu đội Bristol City
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/03/2025 | Burnley | 1 - 0 | Bristol City | 0 : 3/4 | 1-0 | |||
15/03/2025 | Bristol City | 2 - 1 | Norwich | 0 : 1/4 | 2-0 | |||
12/03/2025 | Sheffield Utd | 1 - 1 | Bristol City | 0 : 1/4 | 0-0 | |||
08/03/2025 | Bristol City | 1 - 1 | Hull City | 0 : 1/2 | 0-1 | |||
05/03/2025 | Millwall | 0 - 2 | Bristol City | 0 : 0 | 0-0 | |||
22/02/2025 | Bristol City | 2 - 1 | Middlesbrough | 0 : 1/4 | 0-1 | |||
15/02/2025 | Cardiff City | 1 - 1 | Bristol City | 1/4 : 0 | 0-0 | |||
13/02/2025 | Bristol City | 2 - 0 | Stoke City | 0 : 3/4 | 1-0 | |||
09/02/2025 | Bristol City | 0 - 1 | Swansea City | 0 : 1/2 | 0-0 | |||
01/02/2025 | Oxford Utd | 1 - 1 | Bristol City | 1/4 : 0 | 0-0 | |||
25/01/2025 | Bristol City | 2 - 1 | Blackburn Rovers | 0 : 1/2 | 1-1 | |||
23/01/2025 | Sheffield Wed. | 2 - 2 | Bristol City | 0 : 1/4 | 1-0 | |||
18/01/2025 | Coventry | 1 - 0 | Bristol City | 0 : 0 | 0-0 | |||
11/01/2025 | Bristol City | 1 - 2 | Wolves | 1/4 : 0 | 1-2 | |||
04/01/2025 | Bristol City | 1 - 0 | Derby County | 0 : 3/4 | 1-0 |
Lịch thi đấu đội Bristol City
Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
---|---|---|---|---|---|---|
05/04/2025 | 21:00 | Bristol City | vs | Watford | ||
09/04/2025 | 01:45 | Bristol City | vs | West Brom | ||
12/04/2025 | 21:00 | QPR | vs | Bristol City | ||
18/04/2025 | 21:00 | Bristol City | vs | Sunderland | ||
21/04/2025 | 21:00 | Luton Town | vs | Bristol City | ||
26/04/2025 | 21:00 | Leeds Utd | vs | Bristol City | ||
03/05/2025 | 21:00 | Bristol City | vs | Preston North End |
Danh sách cầu thủ đội Bristol City
Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
---|---|---|---|---|
1 | Thủ Môn | Anh | 35 | |
2 | Hậu Vệ | Anh | 33 | |
3 | Tiền Vệ | Anh | 33 | |
4 | Hậu Vệ | Scotland | 33 | |
5 | Hậu Vệ | Anh | 27 | |
6 | Hậu Vệ | Anh | 34 | |
7 | Tiền Vệ | Nhật Bản | 24 | |
8 | Tiền Vệ | Anh | 30 | |
9 | Tiền Đạo | Pháp | 32 | |
10 | Tiền Đạo | Anh | 33 | |
11 | Hậu Vệ | Albania | 35 | |
12 | Hậu Vệ | Anh | 28 | |
13 | Thủ Môn | Anh | 29 | |
14 | Tiền Đạo | 33 | ||
15 | Tiền Đạo | Anh | 33 | |
16 | Hậu Vệ | Anh | 27 | |
17 | Tiền Vệ | Anh | 35 | |
18 | Tiền Đạo | Anh | 33 | |
19 | Tiền Đạo | Anh | 33 | |
20 | Tiền Đạo | Anh | 33 | |
21 | ![]() |
Tiền Đạo | 35 | |
22 | Tiền Đạo | Anh | 33 | |
23 | Tiền Đạo | Anh | 30 | |
24 | Hậu Vệ | Anh | 27 | |
25 | Tiền Vệ | Anh | 37 | |
26 | Tiền Vệ | Anh | 29 | |
27 | Hậu Vệ | Canada | 32 | |
28 | Hậu Vệ | Anh | 32 | |
29 | Hậu Vệ | Anh | 38 | |
30 | Tiền Vệ | Anh | 29 | |
31 | Thủ Môn | Pháp | 24 | |
32 | Tiền Vệ | Anh | 35 | |
33 | Tiền Vệ | Thế Giới | 32 | |
34 | Hậu Vệ | Anh | 26 | |
35 | Tiền Vệ | Wales | 28 | |
36 | Tiền Vệ | Anh | 28 | |
38 | Tiền Vệ | Anh | 22 | |
40 | Tiền Vệ | Anh | 26 | |
43 | Hậu Vệ | Anh | 25 |