LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG DONCASTER ROVERS


Doncaster Rovers
Kết quả trận đấu đội Doncaster Rovers
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/03/2025 | Doncaster Rovers | 3 - 0 | Carlisle | 0 : 3/4 | 1-0 | |||
15/03/2025 | Crewe Alexandra | 1 - 1 | Doncaster Rovers | 1/4 : 0 | 1-0 | |||
08/03/2025 | Doncaster Rovers | 2 - 2 | Swindon | 0 : 3/4 | 2-0 | |||
05/03/2025 | Bromley | 1 - 0 | Doncaster Rovers | 1/2 : 0 | 1-0 | |||
01/03/2025 | Doncaster Rovers | 3 - 0 | Newport | 0 : 1 1/2 | 1-0 | |||
22/02/2025 | Accrington | 1 - 2 | Doncaster Rovers | 1/2 : 0 | 0-1 | |||
19/02/2025 | Morecambe | 0 - 1 | Doncaster Rovers | 1/2 : 0 | 0-1 | |||
15/02/2025 | Doncaster Rovers | 1 - 2 | Grimsby | 0 : 3/4 | 0-1 | |||
11/02/2025 | Doncaster Rovers | 0 - 2 | Crystal Palace | 1 1/2 : 0 | 0-1 | |||
07/02/2025 | Chesterfield | 5 - 2 | Doncaster Rovers | 0 : 0 | 2-1 | |||
01/02/2025 | Doncaster Rovers | 2 - 1 | Milton Keynes Dons | 0 : 3/4 | 1-0 | |||
30/01/2025 | Barrow | 1 - 3 | Doncaster Rovers | 1/4 : 0 | 1-2 | |||
25/01/2025 | Doncaster Rovers | 1 - 0 | Harrogate Town | 0 : 1 1/4 | 0-0 | |||
18/01/2025 | Gillingham | 0 - 1 | Doncaster Rovers | 1/4 : 0 | 0-1 | |||
12/01/2025 | Hull City | 1 - 1 | Doncaster Rovers | 0 : 1/2 | 0-0 |
Lịch thi đấu đội Doncaster Rovers
Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
---|---|---|---|---|---|---|
02/04/2025 | 01:45 | Doncaster Rovers | vs | Walsall | ||
05/04/2025 | 21:00 | Cheltenham | vs | Doncaster Rovers | ||
12/04/2025 | 21:00 | Doncaster Rovers | vs | Wimbledon | ||
18/04/2025 | 21:00 | Tranmere Rovers | vs | Doncaster Rovers | ||
21/04/2025 | 21:00 | Doncaster Rovers | vs | Colchester Utd | ||
26/04/2025 | 21:00 | Doncaster Rovers | vs | Bradford City | ||
03/05/2025 | 21:00 | Notts County | vs | Doncaster Rovers |
Danh sách cầu thủ đội Doncaster Rovers
Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
---|---|---|---|---|
1 | Thủ Môn | Anh | 37 | |
2 | Hậu Vệ | Anh | 36 | |
3 | Hậu Vệ | Ecuador | 37 | |
4 | Hậu Vệ | Anh | 36 | |
5 | Hậu Vệ | Anh | 37 | |
6 | Hậu Vệ | Anh | 37 | |
7 | Tiền Vệ | Anh | 39 | |
8 | Tiền Vệ | Anh | 24 | |
9 | Tiền Vệ | Anh | 37 | |
10 | Tiền Đạo | Anh | 36 | |
11 | Tiền Đạo | Anh | 35 | |
12 | Thủ Môn | Đức | 37 | |
14 | Tiền Đạo | Anh | 34 | |
15 | Hậu Vệ | Thế Giới | 35 | |
16 | Hậu Vệ | Thế Giới | 35 | |
17 | Hậu Vệ | Anh | 33 | |
18 | Tiền Đạo | Châu Âu | 35 | |
19 | Thủ Môn | Anh | 24 | |
20 | Hậu Vệ | Anh | 38 | |
22 | Hậu Vệ | Thế Giới | 35 | |
23 | Hậu Vệ | Anh | 37 | |
24 | Tiền Vệ | Anh | 36 | |
25 | Tiền Vệ | Châu Âu | 35 | |
26 | Tiền Vệ | Anh | 40 | |
27 | Tiền Vệ | Thế Giới | 35 | |
29 | Tiền Vệ | Anh | 40 |