LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG HÀ NỘI FC


Hà Nội FC
Kết quả trận đấu đội Hà Nội FC
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/03/2025 | HL Hà Tĩnh | 1 - 1 | Hà Nội FC | 1/4 : 0 | 1-0 | |||
02/03/2025 | Hà Nội FC | 3 - 2 | SHB Đà Nẵng | 0 : 1 1/4 | 1-0 | |||
21/02/2025 | HA Gia Lai | 0 - 3 | Hà Nội FC | 3/4 : 0 | 0-0 | |||
09/02/2025 | Hà Nội FC | 3 - 0 | SL Nghệ An | 0 : 1 1/4 | 1-0 | |||
05/02/2025 | TX Nam Định | 2 - 1 | Hà Nội FC | 0 : 1/4 | 0-1 | |||
24/01/2025 | Hà Nội FC | 0 - 1 | HA Gia Lai | 0 : 1 1/4 | 0-1 | |||
19/01/2025 | SHB Đà Nẵng | 0 - 2 | Hà Nội FC | 1/2 : 0 | 0-1 | |||
12/01/2025 | Hà Nội FC | 0 - 0 | Đồng Tháp | 0 : 2 1/2 | 0-0 | |||
19/11/2024 | Quảng Nam | 1 - 1 | Hà Nội FC | 3/4 : 0 | 0-0 | |||
14/11/2024 | Hà Nội FC | 1 - 0 | BCM Bình Dương | 0 : 1/2 | 1-0 | |||
09/11/2024 | Hà Nội FC | 2 - 2 | Hải Phòng | 0 : 1/2 | 0-1 | |||
03/11/2024 | ĐA Thanh Hóa | 1 - 1 | Hà Nội FC | 0 : 0 | 0-0 | |||
27/10/2024 | Hà Nội FC | 1 - 1 | HL Hà Tĩnh | 0 : 3/4 | 1-1 | |||
19/10/2024 | Hà Nội FC | 1 - 1 | CA Hà Nội | 0 : 1/4 | 0-1 | |||
29/09/2024 | TP.HCM | 0 - 2 | Hà Nội FC | 1/2 : 0 | 0-1 |
Lịch thi đấu đội Hà Nội FC
Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
---|---|---|---|---|---|---|
03/04/2025 | 01:00 | Hải Phòng | vs | Hà Nội FC | ||
04/04/2025 | 01:00 | BCM Bình Dương | vs | Hà Nội FC | ||
05/04/2025 | 01:00 | Hà Nội FC | vs | Quảng Nam | ||
06/04/2025 | 19:15 | Hà Nội FC | vs | ĐA Thanh Hóa | ||
02/05/2025 | 01:00 | Hà Nội FC | vs | TX Nam Định | ||
03/05/2025 | 01:00 | SL Nghệ An | vs | Hà Nội FC | ||
04/05/2025 | 01:00 | Hà Nội FC | vs | TP.HCM | ||
05/05/2025 | 01:00 | CA Hà Nội | vs | Hà Nội FC | ||
02/06/2025 | 01:00 | Hà Nội FC | vs | Thể Công - Viettel | ||
03/06/2025 | 01:00 | QN Bình Định | vs | Hà Nội FC |
Danh sách cầu thủ đội Hà Nội FC
Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
---|---|---|---|---|
1 | Thủ Môn | 37 | ||
2 | Hậu Vệ | Việt Nam | 40 | |
3 | Hậu Vệ | Việt Nam | 35 | |
4 | Hậu Vệ | Việt Nam | 40 | |
5 | Hậu Vệ | Việt Nam | 40 | |
6 | Tiền Vệ | Việt Nam | 36 | |
7 | Tiền Vệ | 41 | ||
8 | Tiền Vệ | Thế Giới | 35 | |
9 | Tiền Vệ | Việt Nam | 41 | |
10 | Tiền Vệ | Việt Nam | 34 | |
11 | Tiền Vệ | Việt Nam | 37 | |
12 | Tiền Vệ | Việt Nam | 40 | |
13 | Thủ Môn | Việt Nam | 40 | |
14 | Hậu Vệ | Việt Nam | 40 | |
15 | Hậu Vệ | Việt Nam | 39 | |
16 | Thủ Môn | Việt Nam | 38 | |
17 | Tiền Vệ | Việt Nam | 46 | |
18 | Thủ Môn | Thế Giới | 35 | |
19 | Tiền Vệ | Việt Nam | 38 | |
20 | Tiền Đạo | Argentina | 41 | |
21 | Tiền Vệ | Việt Nam | 39 | |
22 | Hậu Vệ | Việt Nam | 37 | |
24 | Tiền Vệ | Việt Nam | 46 | |
25 | Hậu Vệ | Việt Nam | 35 | |
27 | Tiền Vệ | Việt Nam | 40 | |
28 | Tiền Vệ | Việt Nam | 35 | |
29 | Hậu Vệ | Việt Nam | 42 | |
30 | Thủ Môn | Việt Nam | 35 | |
33 | Thủ Môn | Việt Nam | 43 | |
74 | Tiền Vệ | 39 | ||
77 | Tiền Đạo | Thế Giới | 35 | |
88 | Hậu Vệ | Châu Âu | 35 | |
89 | Tiền Đạo | Việt Nam | 36 | |
95 | Hậu Vệ | Việt Nam | 40 |