LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG HAP. BEER SHEVA


Hap. Beer Sheva
Kết quả trận đấu đội Hap. Beer Sheva
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/04/2025 | Hap. Beer Sheva | 1 - 3 | Maccabi TA | 0 : 1/4 | 0-3 | |||
15/03/2025 | Hap. Beer Sheva | 2 - 0 | Maccabi Netanya | 0 : 1 | 1-0 | |||
11/03/2025 | Beitar Jerusalem | 1 - 1 | Hap. Beer Sheva | 1/2 : 0 | 1-1 | |||
04/03/2025 | Hap. Beer Sheva | 3 - 3 | Maccabi Haifa | 0 : 1/2 | 0-2 | |||
28/02/2025 | Hap. Beer Sheva | 2 - 0 | Maccabi Haifa | 0 : 0 | 1-0 | |||
23/02/2025 | Maccabi Netanya | 1 - 2 | Hap. Beer Sheva | 3/4 : 0 | 1-0 | |||
15/02/2025 | Hap. Beer Sheva | 4 - 0 | Ironi Tiberias | 0 : 1 3/4 | 2-0 | |||
09/02/2025 | Ashdod | 0 - 2 | Hap. Beer Sheva | 1 1/4 : 0 | 0-1 | |||
01/02/2025 | Maccabi Bnei Raina | 1 - 0 | Hap. Beer Sheva | 3/4 : 0 | 0-0 | |||
26/01/2025 | Hap. Beer Sheva | 1 - 0 | Maccabi P.Tikva | 0 : 1 3/4 | 0-0 | |||
20/01/2025 | Hapoel Jerusalem | 0 - 2 | Hap. Beer Sheva | 1 : 0 | 0-1 | |||
16/01/2025 | Hap. Beer Sheva | 6 - 0 | Hapoel Hadera | 0 : 2 | 3-0 | |||
13/01/2025 | Hapoel Haifa | 0 - 1 | Hap. Beer Sheva | 3/4 : 0 | 0-0 | |||
05/01/2025 | Hapoel Hadera | 1 - 2 | Hap. Beer Sheva | 1 1/4 : 0 | 0-1 | |||
02/01/2025 | Hap. Beer Sheva | 2 - 2 | Maccabi TA | 1/4 : 0 | 0-0 |
Lịch thi đấu đội Hap. Beer Sheva
Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
---|---|---|---|---|---|---|
05/04/2025 | 23:00 | Maccabi Haifa | vs | Hap. Beer Sheva | ||
13/04/2025 | 23:00 | Hap. Beer Sheva | vs | Beitar Jerusalem | ||
19/04/2025 | 23:00 | Hapoel Haifa | vs | Hap. Beer Sheva | ||
26/04/2025 | 23:00 | Maccabi Netanya | vs | Hap. Beer Sheva | ||
03/05/2025 | 23:00 | Maccabi TA | vs | Hap. Beer Sheva | ||
10/05/2025 | 23:00 | Hap. Beer Sheva | vs | Maccabi Haifa |
Danh sách cầu thủ đội Hap. Beer Sheva
Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
---|---|---|---|---|
1 | Thủ Môn | Thế Giới | 34 | |
2 | Hậu Vệ | Thế Giới | 30 | |
3 | Hậu Vệ | Thế Giới | 32 | |
4 | Hậu Vệ | Thế Giới | 33 | |
5 | Hậu Vệ | Thế Giới | 32 | |
7 | Tiền Vệ | Thế Giới | 27 | |
8 | Tiền Vệ | Thế Giới | 34 | |
9 | Tiền Vệ | Thế Giới | 34 | |
11 | Tiền Vệ | Thế Giới | 32 | |
12 | Tiền Vệ | Thế Giới | 30 | |
14 | Tiền Đạo | Thế Giới | 30 | |
17 | Tiền Vệ | Thế Giới | 27 | |
20 | Hậu Vệ | Thế Giới | 27 | |
21 | Hậu Vệ | Thế Giới | 27 | |
22 | Tiền Đạo | Thế Giới | 30 | |
30 | Tiền Vệ | Thế Giới | 32 | |
55 | Thủ Môn | Thế Giới | 30 | |
69 | Hậu Vệ | Thế Giới | 35 |