LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG JAHN REGENSBURG


Jahn Regensburg
Kết quả trận đấu đội Jahn Regensburg
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/03/2025 | Jahn Regensburg | 2 - 1 | Nurnberg | 1/2 : 0 | 0-1 | |||
20/03/2025 | Greuther Furth | 1 - 3 | Jahn Regensburg | 1-1 | ||||
15/03/2025 | Fort.Dusseldorf | 1 - 0 | Jahn Regensburg | 0 : 1 | 1-0 | |||
09/03/2025 | Jahn Regensburg | 0 - 0 | Paderborn 07 | 3/4 : 0 | 0-0 | |||
01/03/2025 | Kaiserslautern | 3 - 0 | Jahn Regensburg | 0 : 1 | 0-0 | |||
22/02/2025 | Preussen Munster | 2 - 0 | Jahn Regensburg | 0 : 1/4 | 1-0 | |||
16/02/2025 | Jahn Regensburg | 1 - 1 | Hamburger | 1 : 0 | 1-0 | |||
08/02/2025 | Greuther Furth | 2 - 1 | Jahn Regensburg | 0 : 1/2 | 2-1 | |||
01/02/2025 | Jahn Regensburg | 2 - 0 | Hertha Berlin | 3/4 : 0 | 1-0 | |||
26/01/2025 | SSV Ulm | 5 - 1 | Jahn Regensburg | 0 : 1/4 | 3-0 | |||
18/01/2025 | Jahn Regensburg | 0 - 1 | Hannover 96 | 1/2 : 0 | 0-1 | |||
11/01/2025 | Unterhaching | 1 - 4 | Jahn Regensburg | 0-1 | ||||
22/12/2024 | Jahn Regensburg | 2 - 1 | Darmstadt | 3/4 : 0 | 0-0 | |||
14/12/2024 | Karlsruher | 4 - 2 | Jahn Regensburg | 0 : 1 1/4 | 1-1 | |||
08/12/2024 | Jahn Regensburg | 0 - 1 | FC Koln | 1 : 0 | 0-1 |
Lịch thi đấu đội Jahn Regensburg
Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
---|---|---|---|---|---|---|
06/04/2025 | 18:30 | Elversberg | vs | Jahn Regensburg | ||
13/04/2025 | 18:30 | Jahn Regensburg | vs | Schalke 04 | ||
19/04/2025 | 18:00 | Magdeburg | vs | Jahn Regensburg | ||
26/04/2025 | 18:00 | Jahn Regensburg | vs | Ein.Braunschweig | ||
03/05/2025 | 18:00 | FC Koln | vs | Jahn Regensburg | ||
10/05/2025 | 18:00 | Jahn Regensburg | vs | Karlsruher | ||
18/05/2025 | 20:30 | Darmstadt | vs | Jahn Regensburg |
Danh sách cầu thủ đội Jahn Regensburg
Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
---|---|---|---|---|
1 | Thủ Môn | Đức | 29 | |
3 | Hậu Vệ | Đức | 27 | |
4 | Hậu Vệ | Đức | 27 | |
5 | Tiền Vệ | Đức | 28 | |
6 | Hậu Vệ | Đức | 28 | |
7 | Tiền Đạo | Đức | 28 | |
8 | Tiền Vệ | Đức | 28 | |
9 | Tiền Đạo | Đức | 28 | |
10 | Tiền Đạo | Đức | 28 | |
11 | Hậu Vệ | Đức | 28 | |
13 | Hậu Vệ | Đức | 26 | |
14 | Tiền Vệ | Đức | 28 | |
15 | Tiền Vệ | Đức | 28 | |
16 | Hậu Vệ | Đức | 27 | |
18 | Tiền Đạo | Đức | 28 | |
19 | Tiền Đạo | Đức | 28 | |
20 | Hậu Vệ | Đức | 28 | |
21 | Thủ Môn | Đức | 28 | |
22 | Tiền Vệ | Đức | 28 | |
23 | Hậu Vệ | Đức | 28 | |
24 | Hậu Vệ | Canada | 24 | |
25 | Hậu Vệ | Đức | 24 | |
26 | Tiền Vệ | Đức | 28 | |
27 | Tiền Đạo | Đức | 28 | |
28 | Hậu Vệ | Đức | 28 | |
29 | Tiền Vệ | Đức | 28 | |
30 | Tiền Vệ | Đức | 28 | |
33 | Hậu Vệ | Đức | 28 | |
40 | Thủ Môn | Đức | 28 |