LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG KARLSRUHER


Karlsruher
Kết quả trận đấu đội Karlsruher
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/03/2025 | Hertha Berlin | 3 - 1 | Karlsruher | 0 : 3/4 | 1-0 | |||
16/03/2025 | Karlsruher | 0 - 0 | SSV Ulm | 0 : 1/4 | 0-0 | |||
08/03/2025 | Darmstadt | 3 - 0 | Karlsruher | 0 : 1/2 | 1-0 | |||
02/03/2025 | Karlsruher | 1 - 0 | FC Koln | 1/4 : 0 | 0-0 | |||
22/02/2025 | Karlsruher | 3 - 1 | Magdeburg | 1/4 : 0 | 1-1 | |||
16/02/2025 | Schalke 04 | 2 - 1 | Karlsruher | 0 : 1/2 | 2-1 | |||
09/02/2025 | Karlsruher | 0 - 2 | Ein.Braunschweig | 0 : 3/4 | 0-1 | |||
01/02/2025 | Elversberg | 2 - 2 | Karlsruher | 0 : 1/4 | 1-0 | |||
25/01/2025 | Karlsruher | 2 - 3 | Fort.Dusseldorf | 0 : 0 | 2-0 | |||
19/01/2025 | Nurnberg | 2 - 1 | Karlsruher | 0 : 1/2 | 1-1 | |||
10/01/2025 | Karlsruher | 1 - 3 | Servette | 0 : 0 | 1-1 | |||
21/12/2024 | Paderborn 07 | 1 - 2 | Karlsruher | 0 : 1/4 | 1-2 | |||
14/12/2024 | Karlsruher | 4 - 2 | Jahn Regensburg | 0 : 1 1/4 | 1-1 | |||
07/12/2024 | Kaiserslautern | 3 - 1 | Karlsruher | 0 : 0 | 1-0 | |||
05/12/2024 | Karlsruher | 1 - 1 | Augsburg | 1/4 : 0 | 0-1 |
Lịch thi đấu đội Karlsruher
Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
---|---|---|---|---|---|---|
04/04/2025 | 23:30 | Karlsruher | vs | Hannover 96 | ||
13/04/2025 | 18:30 | Preussen Munster | vs | Karlsruher | ||
19/04/2025 | 18:00 | Karlsruher | vs | Greuther Furth | ||
26/04/2025 | 18:00 | Hamburger | vs | Karlsruher | ||
03/05/2025 | 18:00 | Karlsruher | vs | Kaiserslautern | ||
10/05/2025 | 18:00 | Jahn Regensburg | vs | Karlsruher | ||
18/05/2025 | 20:30 | Karlsruher | vs | Paderborn 07 |
Danh sách cầu thủ đội Karlsruher
Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
---|---|---|---|---|
1 | Thủ Môn | Đức | 43 | |
2 | Hậu Vệ | Đức | 37 | |
3 | ![]() |
Hậu Vệ | 40 | |
4 | Hậu Vệ | Đức | 42 | |
5 | Hậu Vệ | Đức | 39 | |
6 | Hậu Vệ | Đức | 30 | |
7 | Hậu Vệ | Bosnia-Herzgovina | 40 | |
8 | Tiền Vệ | Đức | 33 | |
9 | Tiền Đạo | Croatia | 31 | |
10 | ![]() |
Tiền Vệ | Thổ Nhĩ Kỳ | 36 |
11 | Tiền Đạo | Georgia | 35 | |
13 | Tiền Vệ | Đức | 35 | |
14 | Hậu Vệ | Đức | 34 | |
15 | Tiền Vệ | Đức | 31 | |
16 | Hậu Vệ | Đức | 34 | |
17 | Tiền Đạo | Đức | 38 | |
18 | Tiền Vệ | Đức | 34 | |
19 | Tiền Đạo | Georgia | 40 | |
20 | Tiền Vệ | Áo | 31 | |
21 | ![]() |
Tiền Vệ | Pháp | 40 |
22 | ![]() |
Tiền Đạo | Italia | 36 |
23 | Tiền Đạo | Đức | 31 | |
24 | ![]() |
Thủ Môn | Đức | 34 |
26 | Tiền Vệ | Đức | 32 | |
27 | Tiền Đạo | Thổ Nhĩ Kỳ | 40 | |
28 | Hậu Vệ | Đức | 27 | |
29 | Thủ Môn | Đức | 28 | |
30 | Tiền Vệ | Đức | 37 | |
31 | Tiền Đạo | Thổ Nhĩ Kỳ | 25 | |
32 | ![]() |
Tiền Vệ | Đức | 41 |
33 | ![]() |
Tiền Vệ | Hàn Quốc | 31 |
35 | Thủ Môn | Đức | 31 | |
36 | Tiền Đạo | Đức | 28 | |
37 | Tiền Vệ | Đức | 33 | |
38 | Tiền Vệ | Đức | 23 | |
39 | Tiền Vệ | Đức | 26 |