LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG KHÁNH HÒA


Khánh Hòa
Kết quả trận đấu đội Khánh Hòa
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/03/2025 | Khánh Hòa | 0 - 1 | ĐT Long An | 0 : 1/2 | 0-0 | |||
23/02/2025 | Bà Rịa Vũng Tàu | 1 - 1 | Khánh Hòa | 0 : 0 | 0-1 | |||
15/02/2025 | PVF CAND | 3 - 1 | Khánh Hòa | 0 : 1 1/4 | 0-0 | |||
09/02/2025 | Khánh Hòa | 2 - 0 | TP.HCM 2 | 1-0 | ||||
24/01/2025 | Thừa Thiên Huế | 2 - 2 | Khánh Hòa | 0 : 1/4 | 0-1 | |||
19/01/2025 | Khánh Hòa | 0 - 0 | Đồng Tháp | 0-0 | ||||
19/11/2024 | Hòa Bình | 0 - 0 | Khánh Hòa | 0 : 1/2 | 0-0 | |||
10/11/2024 | Khánh Hòa | 2 - 1 | Đồng Nai | 1-1 | ||||
02/11/2024 | TT Bình Phước | 2 - 0 | Khánh Hòa | 0-0 | ||||
26/10/2024 | Khánh Hòa | 0 - 1 | PĐ Ninh Bình | 0-0 | ||||
20/10/2024 | Khánh Hòa | 2 - 3 | PVF CAND | 0-0 | ||||
30/06/2024 | Khánh Hòa | 0 - 1 | TP.HCM | 0-1 | ||||
25/06/2024 | TX Nam Định | 5 - 1 | Khánh Hòa | 2-1 | ||||
19/06/2024 | ĐA Thanh Hóa | 1 - 1 | Khánh Hòa | 0 : 2 3/4 | 0-1 | |||
15/06/2024 | Khánh Hòa | 0 - 5 | Quảng Nam | 1 : 0 | 0-3 |
Lịch thi đấu đội Khánh Hòa
Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
---|---|---|---|---|---|---|
05/04/2025 | 17:00 | Đồng Nai | vs | Khánh Hòa | ||
12/04/2025 | 18:00 | Khánh Hòa | vs | TT Bình Phước | ||
19/04/2025 | 18:00 | PĐ Ninh Bình | vs | Khánh Hòa | ||
26/04/2025 | 18:00 | Khánh Hòa | vs | Thừa Thiên Huế | ||
03/05/2025 | 16:00 | Đồng Tháp | vs | Khánh Hòa | ||
10/05/2025 | 18:00 | Khánh Hòa | vs | Hòa Bình | ||
18/05/2025 | 17:00 | ĐT Long An | vs | Khánh Hòa | ||
24/05/2025 | 18:00 | Khánh Hòa | vs | Bà Rịa Vũng Tàu | ||
14/06/2025 | 16:00 | Khánh Hòa | vs | PVF CAND | ||
21/06/2025 | 16:00 | TP.HCM 2 | vs | Khánh Hòa |
Danh sách cầu thủ đội Khánh Hòa
Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
---|---|---|---|---|
1 | Thủ Môn | Việt Nam | 35 | |
2 | Hậu Vệ | Việt Nam | 35 | |
3 | Hậu Vệ | Việt Nam | 44 | |
4 | Hậu Vệ | Việt Nam | 40 | |
5 | Hậu Vệ | Việt Nam | 40 | |
6 | Tiền Vệ | Việt Nam | 35 | |
7 | Tiền Đạo | Việt Nam | 35 | |
8 | Tiền Vệ | Việt Nam | 40 | |
9 | Tiền Đạo | Việt Nam | 40 | |
10 | Tiền Đạo | Việt Nam | 34 | |
11 | Tiền Vệ | Việt Nam | 37 | |
12 | Hậu Vệ | Việt Nam | 35 | |
13 | Tiền Vệ | Việt Nam | 40 | |
15 | Hậu Vệ | Việt Nam | 35 | |
16 | Tiền Vệ | Việt Nam | 40 | |
17 | Tiền Vệ | Việt Nam | 35 | |
18 | Tiền Đạo | Việt Nam | 35 | |
19 | Tiền Vệ | Việt Nam | 40 | |
20 | Tiền Đạo | Việt Nam | 35 | |
23 | Hậu Vệ | Việt Nam | 35 | |
25 | Thủ Môn | Việt Nam | 40 | |
26 | Tiền Vệ | Việt Nam | 35 | |
27 | Hậu Vệ | Việt Nam | 35 | |
36 | Hậu Vệ | Việt Nam | 35 | |
37 | Tiền Đạo | Thế Giới | 30 | |
38 | Tiền Vệ | Brazil | 40 | |
39 | Hậu Vệ | Việt Nam | 40 | |
77 | Tiền Đạo | 40 | ||
88 | Tiền Vệ | Việt Nam | 35 | |
96 | Tiền Đạo | Việt Nam | 29 |