LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG PADERBORN 07


Paderborn 07
-
SVĐ: Benteler-Arena (Sức chứa: 15306)
Thành lập: 1907
HLV: S. Baumgart
Kết quả trận đấu đội Paderborn 07
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/03/2025 | Paderborn 07 | 1 - 2 | FC Koln | 0 : 1/2 | 1-1 | |||
15/03/2025 | Paderborn 07 | 5 - 3 | Kaiserslautern | 0 : 3/4 | 3-2 | |||
09/03/2025 | Jahn Regensburg | 0 - 0 | Paderborn 07 | 3/4 : 0 | 0-0 | |||
02/03/2025 | Paderborn 07 | 2 - 0 | Hamburger | 0 : 1/4 | 1-0 | |||
23/02/2025 | Hannover 96 | 1 - 1 | Paderborn 07 | 0 : 1/4 | 1-0 | |||
15/02/2025 | Paderborn 07 | 2 - 0 | Preussen Munster | 0 : 1 | 0-0 | |||
08/02/2025 | SSV Ulm | 0 - 2 | Paderborn 07 | 1/4 : 0 | 0-0 | |||
02/02/2025 | Paderborn 07 | 1 - 2 | Greuther Furth | 0 : 3/4 | 0-1 | |||
26/01/2025 | Darmstadt | 0 - 1 | Paderborn 07 | 0 : 1/4 | 0-1 | |||
19/01/2025 | Paderborn 07 | 1 - 2 | Hertha Berlin | 0 : 1/4 | 0-1 | |||
09/01/2025 | Vik.Plzen | 2 - 2 | Paderborn 07 | 2-2 | ||||
06/01/2025 | Paderborn 07 | 1 - 1 | Heerenveen | 0-1 | ||||
21/12/2024 | Paderborn 07 | 1 - 2 | Karlsruher | 0 : 1/4 | 1-2 | |||
14/12/2024 | Magdeburg | 1 - 1 | Paderborn 07 | 0 : 0 | 0-0 | |||
07/12/2024 | Paderborn 07 | 2 - 4 | Schalke 04 | 0 : 3/4 | 1-2 |
Lịch thi đấu đội Paderborn 07
Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
---|---|---|---|---|---|---|
04/04/2025 | 23:30 | Ein.Braunschweig | vs | Paderborn 07 | ||
13/04/2025 | 18:30 | Paderborn 07 | vs | Fort.Dusseldorf | ||
19/04/2025 | 18:00 | Nurnberg | vs | Paderborn 07 | ||
26/04/2025 | 18:00 | Paderborn 07 | vs | Elversberg | ||
03/05/2025 | 18:00 | Schalke 04 | vs | Paderborn 07 | ||
10/05/2025 | 18:00 | Paderborn 07 | vs | Magdeburg | ||
18/05/2025 | 20:30 | Karlsruher | vs | Paderborn 07 |
Danh sách cầu thủ đội Paderborn 07
Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
---|---|---|---|---|
1 | Thủ Môn | Croatia | 25 | |
2 | ![]() |
Hậu Vệ | Đức | 39 |
3 | Tiền Vệ | Anh | 26 | |
4 | Hậu Vệ | Đức | 27 | |
5 | Hậu Vệ | Đức | 37 | |
6 | ![]() |
Tiền Vệ | Đức | 29 |
7 | Hậu Vệ | Đức | 31 | |
8 | Tiền Vệ | Đức | 36 | |
9 | Tiền Đạo | Đức | 33 | |
10 | Tiền Vệ | Hà Lan | 28 | |
11 | Tiền Vệ | Đức | 35 | |
12 | ![]() |
Thủ Môn | Đức | 26 |
13 | ![]() |
Hậu Vệ | Đức | 31 |
14 | ![]() |
Tiền Vệ | Đức | 23 |
15 | ![]() |
Tiền Đạo | Đức | 26 |
16 | Tiền Vệ | Bắc Macedonia | 29 | |
17 | Thủ Môn | Đức | 31 | |
18 | ![]() |
Tiền Vệ | Châu Âu | 31 |
19 | Thủ Môn | Đức | 29 | |
20 | Tiền Vệ | Đức | 33 | |
21 | ![]() |
Tiền Vệ | Đức | 31 |
22 | Hậu Vệ | Đức | 31 | |
23 | ![]() |
Tiền Vệ | Đức | 30 |
24 | Tiền Đạo | Đức | 30 | |
25 | Hậu Vệ | Đức | 29 | |
26 | Hậu Vệ | Đức | 27 | |
27 | Tiền Vệ | Đức | 27 | |
28 | Hậu Vệ | Đức | 28 | |
29 | Tiền Đạo | Croatia | 31 | |
30 | ![]() |
Tiền Vệ | Đức | 31 |
31 | Tiền Vệ | Đức | 33 | |
32 | Tiền Vệ | Đức | 25 | |
33 | Hậu Vệ | Đức | 37 | |
34 | ![]() |
Tiền Đạo | Đức | 28 |
35 | Thủ Môn | Đức | 22 | |
36 | Hậu Vệ | Đức | 28 | |
39 | Tiền Vệ | Hy Lạp | 28 | |
40 | Tiền Đạo | Đức | 24 | |
43 | Hậu Vệ | Đức | 26 | |
46 | Tiền Vệ | Đức | 22 |