LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG PREUSSEN MUNSTER


Preussen Munster
Kết quả trận đấu đội Preussen Munster
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/03/2025 | Preussen Munster | 1 - 1 | Ein.Braunschweig | 0 : 1/2 | 1-1 | |||
20/03/2025 | Bochum | 4 - 2 | Preussen Munster | 0 : 3/4 | 3-0 | |||
15/03/2025 | Elversberg | 0 - 1 | Preussen Munster | 0 : 3/4 | 0-0 | |||
09/03/2025 | Preussen Munster | 0 - 1 | Nurnberg | 0 : 0 | 0-0 | |||
01/03/2025 | Schalke 04 | 1 - 0 | Preussen Munster | 0 : 1/2 | 0-0 | |||
22/02/2025 | Preussen Munster | 2 - 0 | Jahn Regensburg | 0 : 1/4 | 1-0 | |||
15/02/2025 | Paderborn 07 | 2 - 0 | Preussen Munster | 0 : 1 | 0-0 | |||
08/02/2025 | Preussen Munster | 1 - 2 | Hamburger | 1/4 : 0 | 1-1 | |||
02/02/2025 | Kaiserslautern | 2 - 1 | Preussen Munster | 0 : 1/2 | 0-0 | |||
26/01/2025 | Hannover 96 | 2 - 2 | Preussen Munster | 0 : 3/4 | 1-1 | |||
18/01/2025 | Preussen Munster | 2 - 1 | Greuther Furth | 0 : 1/4 | 1-1 | |||
10/01/2025 | Preussen Munster | 0 - 0 | Ferencvaros | 1/2 : 0 | 0-0 | |||
21/12/2024 | Preussen Munster | 0 - 0 | SSV Ulm | 0 : 1/4 | 0-0 | |||
14/12/2024 | Hertha Berlin | 1 - 2 | Preussen Munster | 0 : 3/4 | 1-0 | |||
08/12/2024 | Preussen Munster | 1 - 2 | Magdeburg | 0 : 0 | 1-1 |
Lịch thi đấu đội Preussen Munster
Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
---|---|---|---|---|---|---|
05/04/2025 | 18:00 | Fort.Dusseldorf | vs | Preussen Munster | ||
13/04/2025 | 18:30 | Preussen Munster | vs | Karlsruher | ||
19/04/2025 | 18:00 | FC Koln | vs | Preussen Munster | ||
26/04/2025 | 18:00 | Preussen Munster | vs | Darmstadt | ||
03/05/2025 | 18:00 | Magdeburg | vs | Preussen Munster | ||
10/05/2025 | 18:00 | Preussen Munster | vs | Hertha Berlin | ||
18/05/2025 | 20:30 | SSV Ulm | vs | Preussen Munster |
Danh sách cầu thủ đội Preussen Munster
Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
---|---|---|---|---|
1 | Thủ Môn | Đức | 26 | |
2 | Hậu Vệ | Đức | 26 | |
5 | Tiền Vệ | Đức | 26 | |
7 | Tiền Vệ | Đức | 26 | |
8 | Tiền Vệ | Đức | 26 | |
9 | Tiền Đạo | Đức | 26 | |
11 | Tiền Vệ | Đức | 30 | |
14 | Tiền Đạo | Đức | 26 | |
16 | Hậu Vệ | Đức | 26 | |
18 | Tiền Vệ | Đức | 26 | |
20 | Tiền Vệ | Hà Lan | 26 | |
21 | Tiền Vệ | Đức | 26 | |
22 | Hậu Vệ | Đức | 26 | |
23 | Tiền Vệ | Đức | 26 | |
24 | Hậu Vệ | Đức | 26 | |
25 | Hậu Vệ | Đức | 26 | |
26 | Thủ Môn | Đức | 26 | |
27 | Hậu Vệ | Đức | 26 | |
28 | Tiền Đạo | Hungary | 23 | |
29 | Hậu Vệ | Đức | 26 | |
30 | Tiền Đạo | 26 | ||
32 | Tiền Vệ | Đức | 26 |