LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG SHAKHTAR DONETSK


Shakhtar Donetsk
Kết quả trận đấu đội Shakhtar Donetsk
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/03/2025 | Obolon Kiev | 0 - 2 | Shakhtar Donetsk | 1 3/4 : 0 | 0-1 | |||
11/03/2025 | Karpaty Lviv | 0 - 0 | Shakhtar Donetsk | 1 : 0 | 0-0 | |||
06/03/2025 | Shakhtar Donetsk | 1 - 1 | Kryvbas | 0 : 1 1/4 | 0-0 | |||
01/03/2025 | Shakhtar Donetsk | 3 - 0 | PFK Aleksandriya | 0 : 1 | 0-0 | |||
24/02/2025 | Shakhtar Donetsk | 1 - 0 | Livyi Bereh Kyiv | 0 : 2 1/2 | 0-0 | |||
13/02/2025 | Rigas Futbola Skola | 1 - 3 | Shakhtar Donetsk | 0-2 | ||||
30/01/2025 | B.Dortmund | 3 - 1 | Shakhtar Donetsk | 0 : 1 1/2 | 2-0 | |||
23/01/2025 | Shakhtar Donetsk | 2 - 0 | Stade Brestois | 1/4 : 0 | 2-0 | |||
15/01/2025 | Ludogorets | 0 - 4 | Shakhtar Donetsk | 0-2 | ||||
15/01/2025 | Cska Sofia | 0 - 1 | Shakhtar Donetsk | 0-0 | ||||
09/01/2025 | Shakhtar Donetsk | 2 - 2 | Dinamo Zagreb | - | ||||
15/12/2024 | Polissya Zhytomyr | 1 - 0 | Shakhtar Donetsk | 1 1/4 : 0 | 0-0 | |||
11/12/2024 | Shakhtar Donetsk | 1 - 5 | Bayern Munich | 2 1/4 : 0 | 1-2 | |||
05/12/2024 | Shakhtar Donetsk | 3 - 1 | Vorskla | 0 : 2 | 3-0 | |||
01/12/2024 | Shakhtar Donetsk | 1 - 1 | Rukh Vynnyky | 0 : 1 3/4 | 1-0 |
Lịch thi đấu đội Shakhtar Donetsk
Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
---|---|---|---|---|---|---|
05/04/2025 | 21:00 | Shakhtar Donetsk | vs | Veres Rivne | ||
12/04/2025 | 21:00 | LNZ Cherkasy | vs | Shakhtar Donetsk | ||
19/04/2025 | 21:00 | Shakhtar Donetsk | vs | Kolos Kovalivka | ||
26/04/2025 | 21:00 | Shakhtar Donetsk | vs | Dinamo Kiev | ||
03/05/2025 | 21:00 | Chernomorets | vs | Shakhtar Donetsk | ||
10/05/2025 | 21:00 | Zorya | vs | Shakhtar Donetsk | ||
17/05/2025 | 21:00 | Shakhtar Donetsk | vs | Inhulets Petrove | ||
24/05/2025 | 21:00 | Rukh Vynnyky | vs | Shakhtar Donetsk |
Danh sách cầu thủ đội Shakhtar Donetsk
Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
---|---|---|---|---|
1 | Thủ Môn | Ukraina | 33 | |
2 | Hậu Vệ | Brazil | 27 | |
3 | Hậu Vệ | Brazil | 34 | |
4 | Hậu Vệ | Croatia | 26 | |
5 | Hậu Vệ | Ukraina | 43 | |
6 | Tiền Vệ | Ukraina | 36 | |
7 | Tiền Vệ | Brazil | 33 | |
8 | Tiền Vệ | Brazil | 32 | |
9 | Tiền Đạo | Brazil | 36 | |
10 | Tiền Đạo | Brazil | 39 | |
11 | Tiền Vệ | Brazil | 37 | |
13 | Hậu Vệ | Brazil | 26 | |
14 | Hậu Vệ | Brazil | 33 | |
15 | Tiền Vệ | Ukraina | 36 | |
16 | Hậu Vệ | Brazil | 37 | |
17 | Tiền Vệ | Brazil | 40 | |
18 | Hậu Vệ | Tunisia | 36 | |
19 | Tiền Vệ | Thế Giới | 35 | |
20 | Tiền Đạo | Ukraina | 29 | |
21 | Tiền Vệ | Ukraina | 29 | |
22 | Hậu Vệ | Brazil | 38 | |
23 | Hậu Vệ | Ukraina | 38 | |
26 | Tiền Vệ | Ukraina | 32 | |
27 | Tiền Vệ | Brazil | 28 | |
28 | Tiền Vệ | Brazil | 35 | |
29 | Tiền Vệ | Ukraina | 28 | |
30 | Tiền Vệ | Brazil | 26 | |
31 | Thủ Môn | Ukraina | 41 | |
32 | Tiền Đạo | Brazil | 28 | |
33 | Hậu Vệ | Croatia | 43 | |
34 | Tiền Vệ | Brazil | 35 | |
37 | Tiền Vệ | Brazil | 22 | |
38 | Tiền Vệ | Brazil | 27 | |
39 | Tiền Vệ | Ukraina | 32 | |
45 | Tiền Đạo | Croatia | 42 | |
48 | Thủ Môn | Ukraina | 22 | |
65 | Tiền Vệ | Ukraina | 28 | |
72 | Thủ Môn | Ukraina | 23 | |
74 | Tiền Vệ | Ukraina | 29 | |
81 | Thủ Môn | Ukraina | 37 | |
90 | Tiền Vệ | Ukraina | 26 | |
94 | Tiền Vệ | Ukraina | 31 | |
99 | Tiền Đạo | Brazil | 28 |