LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG STURM GRAZ


Sturm Graz
-
SVĐ: UPC-Arena(sức chứa: 15400)
Thành lập: 1909
HLV: F. Foda
Kết quả trận đấu đội Sturm Graz
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/03/2025 | Wolfsberger AC | 1 - 1 | Sturm Graz | 1/4 : 0 | 1-0 | |||
16/03/2025 | Sturm Graz | 4 - 2 | Lask | 0 : 3/4 | 1-0 | |||
09/03/2025 | Grazer AK | 1 - 2 | Sturm Graz | 3/4 : 0 | 0-0 | |||
02/03/2025 | RB Salzburg | 3 - 1 | Sturm Graz | 0 : 1/2 | 0-1 | |||
23/02/2025 | Sturm Graz | 2 - 1 | Blau Weiss Linz | 0 : 3/4 | 2-0 | |||
15/02/2025 | Wolfsberger AC | 3 - 0 | Sturm Graz | 1/4 : 0 | 2-0 | |||
08/02/2025 | Sturm Graz | 2 - 2 | Austria Wien | 0 : 1/4 | 1-1 | |||
02/02/2025 | Sturm Graz | 0 - 2 | Austria Wien | 0 : 1/2 | 0-1 | |||
30/01/2025 | Sturm Graz | 1 - 0 | Leipzig | 1/2 : 0 | 1-0 | |||
22/01/2025 | Atalanta | 5 - 0 | Sturm Graz | 0 : 1 3/4 | 1-0 | |||
11/01/2025 | Sturm Graz | 0 - 1 | Grasshoppers | 0 : 1 | 0-1 | |||
08/01/2025 | Sturm Graz | 2 - 1 | Lugano | 0 : 1/4 | 1-0 | |||
12/12/2024 | Lille | 3 - 2 | Sturm Graz | 0 : 1 | 2-1 | |||
07/12/2024 | WSG Swarovski Tirol | 0 - 3 | Sturm Graz | 1 1/4 : 0 | 0-1 | |||
30/11/2024 | SCR Altach | 1 - 1 | Sturm Graz | 3/4 : 0 | 0-1 |
Lịch thi đấu đội Sturm Graz
Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
---|---|---|---|---|---|---|
05/04/2025 | 00:30 | Sturm Graz | vs | Rapid Wien | ||
13/04/2025 | 19:30 | RB Salzburg | vs | Sturm Graz | ||
20/04/2025 | 19:30 | Sturm Graz | vs | Blau Weiss Linz | ||
24/04/2025 | 01:30 | Austria Wien | vs | Sturm Graz | ||
27/04/2025 | 22:00 | Sturm Graz | vs | Austria Wien | ||
04/05/2025 | 19:30 | Blau Weiss Linz | vs | Sturm Graz | ||
10/05/2025 | 00:30 | Sturm Graz | vs | RB Salzburg | ||
18/05/2025 | 22:00 | Rapid Wien | vs | Sturm Graz | ||
24/05/2025 | 22:00 | Sturm Graz | vs | Wolfsberger AC |
Danh sách cầu thủ đội Sturm Graz
Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
---|---|---|---|---|
1 | Thủ Môn | Châu Âu | 35 | |
2 | Hậu Vệ | Áo | 23 | |
4 | Hậu Vệ | Thế Giới | 35 | |
5 | Hậu Vệ | Thế Giới | 35 | |
6 | Hậu Vệ | Áo | 26 | |
8 | Tiền Vệ | Thế Giới | 35 | |
9 | Tiền Đạo | Thế Giới | 35 | |
10 | Tiền Vệ | Georgia | 28 | |
11 | Tiền Vệ | Châu Âu | 35 | |
14 | Tiền Vệ | Croatia | 20 | |
15 | Tiền Vệ | Thế Giới | 35 | |
17 | Tiền Vệ | Thế Giới | 35 | |
18 | Tiền Đạo | Anh | 22 | |
19 | Tiền Vệ | Albania | 35 | |
20 | Tiền Đạo | Na Uy | 22 | |
21 | Tiền Đạo | Thế Giới | 35 | |
22 | Tiền Vệ | Thế Giới | 35 | |
23 | Hậu Vệ | Slovenia | 20 | |
24 | Tiền Vệ | Châu Âu | 35 | |
25 | Tiền Đạo | Thế Giới | 35 | |
28 | Hậu Vệ | Áo | 27 | |
29 | Tiền Đạo | 23 | ||
31 | Thủ Môn | Thế Giới | 35 | |
35 | Hậu Vệ | Thế Giới | 35 | |
36 | Tiền Đạo | 20 | ||
38 | Tiền Vệ | Áo | 21 | |
40 | Hậu Vệ | Áo | 25 | |
42 | Hậu Vệ | Châu Âu | 35 | |
44 | Hậu Vệ | Thế Giới | 35 | |
47 | Hậu Vệ | Áo | 25 | |
53 | Tiền Đạo | Thế Giới | 35 |