LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG VENEZIA


Venezia
Kết quả trận đấu đội Venezia
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/03/2025 | Venezia | 0 - 1 | Bologna | 3/4 : 0 | 0-0 | |||
16/03/2025 | Venezia | 0 - 0 | Napoli | 1 : 0 | 0-0 | |||
08/03/2025 | Como | 1 - 1 | Venezia | 0 : 3/4 | 0-0 | |||
01/03/2025 | Atalanta | 0 - 0 | Venezia | 0 : 2 | 0-0 | |||
22/02/2025 | Venezia | 0 - 0 | Lazio | 1 : 0 | 0-0 | |||
18/02/2025 | Genoa | 2 - 0 | Venezia | 0 : 1/2 | 0-0 | |||
09/02/2025 | Venezia | 0 - 1 | Roma | 1/2 : 0 | 0-0 | |||
01/02/2025 | Udinese | 3 - 2 | Venezia | 0 : 3/4 | 0-0 | |||
28/01/2025 | Venezia | 1 - 1 | Verona | 0 : 1/4 | 1-0 | |||
19/01/2025 | Parma | 1 - 1 | Venezia | 0 : 1/4 | 0-1 | |||
12/01/2025 | Venezia | 0 - 1 | Inter Milan | 1 1/2 : 0 | 0-1 | |||
04/01/2025 | Venezia | 1 - 1 | Empoli | 0 : 0 | 1-1 | |||
29/12/2025 | Napoli | 1 - 0 | Venezia | 0 : 1 1/2 | 0-0 | |||
22/12/2024 | Venezia | 2 - 1 | Cagliari | 0 : 0 | 1-0 | |||
15/12/2024 | Juventus | 2 - 2 | Venezia | 0 : 1 1/4 | 1-0 |
Lịch thi đấu đội Venezia
Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
---|---|---|---|---|---|---|
06/04/2025 | 20:00 | Lecce | vs | Venezia | ||
13/04/2025 | 20:00 | Venezia | vs | Monza | ||
20/04/2025 | 20:00 | Empoli | vs | Venezia | ||
27/04/2025 | 20:00 | Venezia | vs | AC Milan | ||
04/05/2025 | 20:00 | Torino | vs | Venezia | ||
11/05/2025 | 20:00 | Venezia | vs | Fiorentina | ||
18/05/2025 | 20:00 | Cagliari | vs | Venezia | ||
25/05/2025 | 20:00 | Venezia | vs | Juventus |
Danh sách cầu thủ đội Venezia
Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
---|---|---|---|---|
1 | Thủ Môn | Phần Lan | 40 | |
2 | Hậu Vệ | 26 | ||
3 | Hậu Vệ | Italia | 42 | |
4 | Hậu Vệ | Indonesia | 24 | |
5 | Tiền Vệ | Italia | 35 | |
6 | Tiền Vệ | Mỹ | 24 | |
7 | Hậu Vệ | Italia | 32 | |
9 | Tiền Đạo | Đan Mạch | 31 | |
10 | Tiền Đạo | Ecuador | 28 | |
11 | Tiền Vệ | Iceland | 26 | |
12 | Thủ Môn | Italia | 28 | |
13 | Hậu Vệ | Italia | 36 | |
14 | Tiền Đạo | Italia | 31 | |
15 | Hậu Vệ | Italia | 27 | |
16 | Tiền Vệ | Italia | 29 | |
17 | Tiền Vệ | Na Uy | 31 | |
18 | Tiền Đạo | Séc | 26 | |
19 | Hậu Vệ | Iceland | 26 | |
20 | Tiền Đạo | Phần Lan | 39 | |
21 | Hậu Vệ | Bỉ | 21 | |
22 | Hậu Vệ | Hà Lan | 30 | |
23 | Thủ Môn | Italia | 23 | |
24 | Tiền Vệ | Italia | 26 | |
25 | Hậu Vệ | Brazil | 27 | |
27 | Tiền Vệ | Italia | 25 | |
28 | Hậu Vệ | Rumany | 27 | |
30 | Hậu Vệ | Áo | 28 | |
31 | Hậu Vệ | Italia | 25 | |
32 | Hậu Vệ | Italia | 28 | |
33 | Tiền Vệ | Slovenia | 31 | |
35 | Thủ Môn | Serbia | 23 | |
37 | Hậu Vệ | Séc | 27 | |
38 | Tiền Vệ | Đan Mạch | 26 | |
42 | Tiền Vệ | Israel | 30 | |
44 | Hậu Vệ | Italia | 22 | |
45 | Tiền Đạo | Italia | 21 | |
55 | ![]() |
Hậu Vệ | 32 | |
71 | Tiền Vệ | Tây Ban Nha | 26 | |
77 | Tiền Vệ | Iceland | 23 | |
79 | Tiền Vệ | Bỉ | 28 | |
80 | Tiền Vệ | Italia | 25 | |
88 | ![]() |
Thủ Môn | Argentina | 38 |
97 | Tiền Vệ | Italia | 22 | |
99 | Tiền Đạo | Croatia | 26 |